BLACK SHARK 4 12GB (Black)
Tip ekrana | Super Amoled; 6,67″ |
---|---|
Memorija | 12/256GB |
Operativni sistem | Android 11 |
Zadnja kamera | 48MP+9MP+5MP |
Prednja kamera | 20MP |
Dual Sim | Da |
Boja | Crna |
Procesor | Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
Baterija | 4500 mAh; Brzo punjenje 120W |
Garancija | 2 godine |
77990.00 RSD
Nema na zalihama
Opis proizvoda
Black Shark 4 12GB mobilni telefon (Black)
Ekran: 6,67″
Memorija: 12/256GB
Kamera: 48MP+8MP+5MP
Dizajn: | Monoblok |
Tip ekrana: | Super AMOLED |
Ekran osetljiv na dodir: | Da |
Dijagonala ekrana: | 6.67" |
Rezolucija: | 2400 x 1080 |
Gustina ekrana: | ~395 ppi |
Operativni sistem: | Android 11 |
RAM memorija: | 12 GB |
Broj jezgara procesora: | 8 (Octa Core) |
Tip procesora: | ARM |
Opis procesora: | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
Čipset: | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
Grafika: | Adreno 650 |
Interna memorija: | 256 GB |
Zadnja kamera: | 48 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix |
Opis zadnje kamere: | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), AF LED flash, HDR, panorama Video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps |
Prednja kamera: | 20.0 Mpix |
Opis prednje kamere: | 20 MP, f/2.0, (wide), 0.8µm HDR Video: 1080p@30fps |
WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Senzori: | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
Bluetooth: | v5.2 |
Opis GPS: | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
USB: | USB 2.0 Tip-C |
NFC: | Da |
Izlaz za slušalice: | Standardni 3.5 mm |
Brzo punjenje: | Da |
Snaga brzog punjenja: | 120 W |
Tastatura: | Touch |
Kapacitet baterije: | 4500 mAh |
SIM slot: | Dual SIM |
SIM slot tip: | Nano SIM |
2G mreža: | Da |
Boja: | Crna |
3G mreža: | Da |
4G (LTE): | Da |
Dimenzije: | 163.8 x 76.4 x 9.9 mm |
Masa: | 210 g |
Budite prvi koji će pregledati “BLACK SHARK 4 12GB (Black)”
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Podešavanja | BLACK SHARK 4 12GB (Black) ukloni | XIAOMI REDMI 9A (Black) ukloni | XIAOMI REDMI 9C 2GB (Grey) ukloni | XIAOMI REDMI 9A (Green) ukloni | XIAOMI Mi 11 Lite 64GB (Blue) ukloni | XIAOMI REDMI 9C 3GB (Blue) ukloni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BLACK SHARK 4 12GB (Black) ukloni | XIAOMI REDMI 9A (Black) ukloni | XIAOMI REDMI 9C 2GB (Grey) ukloni | XIAOMI REDMI 9A (Green) ukloni | XIAOMI Mi 11 Lite 64GB (Blue) ukloni | XIAOMI REDMI 9C 3GB (Blue) ukloni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 77990.00 RSD | 11990.00 RSD | 13490.00 RSD | 11990.00 RSD | 33990.00 RSD | 14990.00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihama | Nema na zalihama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihama | Nema na zalihama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodaj u korpu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadržaj | Black Shark 4 12GB mobilni telefon (Black) Ekran: 6,67" Memorija: 12/256GB Kamera: 48MP+8MP+5MP Link proizvođača | Xiaomi Redmi 9A mobilni telefon (Black) Ekran: 6,53" Memorija: 2/32GB Kamera: 13MP Baterija: 5000 mAh Link proizvođača | Xiaomi Redmi 9C 2GB mobilni telefon (Grey) Ekran: 6,53" Memorija: 2/32GB Baterija: 5000 mAh Link proizvođača | Xiaomi Redmi 9A mobilni telefon (Green) Ekran: 6,53" Memorija: 2/32GB Kamera: 13MP Baterija: 5000 mAh Link proizvođača | Xiaomi Mi 11 Lite 64GB mobilni telefon (Blue) Ekran: 6,55" Memorija: 6/64GB Kamera: 64MP+8MP+5MP Link proizvođača | Xiaomi Redmi 9C 3GB mobilni telefon (Blue) Ekran: 6,53" Memorija: 3/64GB Baterija: 5000 mAh Link proizvođača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Još nema recenzija.