COOLPAD Cool S1 (Black)
Dizajn | Monoblok |
---|---|
Tip ekrana | IPS |
Ekran osetljiv na dodir | Da |
Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja |
Dijagonala ekrana | 5.5″ |
Rezolucija | 1920 x 1080 |
Gustina ekrana | ~401 ppi |
Ostale karakteristike | Sposobnost dodira ekrana da registruje više različitih pozicija |
Operativni sistem | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
RAM memorija | 6 GB |
Tip procesora | ARM |
Broj jezgara procesora | Quad Core |
Opis procesora | Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) |
Čipset | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro |
Grafika | Adreno 530 |
Interna memorija | 64 GB |
Zadnja kamera | 16.0 Mpix |
Opis zadnje kamere | Rezolucija fotografija: 4608 x 3456 piksela Rezolucija videa: (2160p) 3840 x 2160 piksela Funkcije: Autofokus, Digitalni zum, dual LED blic, automatsko označavanje lokacije, detekcija lica i osmeha, HDR, panorama…. |
Prednja kamera | 8.0 Mpix |
Opis prednje kamere | Rezolucija fotografija: 3264 x 2448 piksela Rezolucija videa: (1080p) 1920 x 1080 piksela |
Formati reprodukcije | Video: 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264, MKV, MP4, WebM, WMV, Xvid Audio: AAC, AAC+, AMR, aptX, eAAC+, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, Wav |
Senzori | Čitač otisaka prstiju, Senzor ambijentalnog osvetljenja, Žiroskop Senzor blizine, Kompas, Akcelerometar |
WiFi | Da |
Opis WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Radio | Da |
GPS | Da |
Bluetooth | v4.2 |
USB | USB-C |
OTG podrška | Da |
Izlaz za slušalice | Standardni 3.5 mm |
Tastatura | Touch |
Kapacitet baterije | 4070 mAh |
Boja | Crna |
SIM slot | Dual SIM |
2G mreža | Da |
3G mreža | Da |
4G (LTE) | Da |
Dimenzije | 151.4 x 74.7 x 7.5 mm |
Masa | 168g |
Prava potrošača | 2 godine garancije |
Opis proizvoda
Coolpad Cool S1 (Black) mobilni telefon
- Dijagonala ekrana:5.5″
- Broj jezgara procesora:Quad Core
- Memorija:6/64 GB
- Zadnja kamera:16.0 Mpix
- Link proizvođača
Još nema recenzija.