HONOR 50 Lite (Black)
Tip ekrana | LCD; 6,67″ |
---|---|
Memorija | 6/128GB |
Operativni sistem | Android 11 |
Zadnja kamera | 64MP+8MP+2MP+2MP |
Prednja kamera | 16MP |
Dual Sim | Da |
Boja | Crna |
Procesor | Octa-core, 4×Cortex A73 2.0GHz+4×Cortex A53 1.8GHz
Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
Baterija | 4300 mAh; Brzo punjenje 66W |
Garancija | 2 godine |
24990.00 RSD
Nema na zalihama
Opis proizvoda
Honor 50 Lite mobilni telefon (Black)
Ekran: 6,67″
Memorija: 6/128GB
Kamera: 64MP+8MP+2MP+2MP
Tip ekrana: | LCD |
Ekran osetljiv na dodir: | Da |
Dijagonala ekrana: | 6.67" |
Rezolucija: | 2400 x 1080 |
RAM memorija: | 6 GB |
Opis procesora: | Octa-core, 4×Cortex A73 2.0GHz+4×Cortex A53 1.8GHz |
Čipset: | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
Zadnja kamera: | 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix |
Opis zadnje kamere: | 64 MP (f/1.9, AF) Main Camera 8 MP (f/2.4, FF) Ultra-wide Camera 2 MP (f/2.4, FF) Depth Assist Camera 2MP (f/2.4, FF) Macro Lens (4cm) |
Prednja kamera: | 16.0 Mpix |
Opis prednje kamere: | 16 MP (f/2.0, FF) |
Brzo punjenje: | Da |
Snaga brzog punjenja: | 66W |
Tastatura: | Touch |
Kapacitet baterije: | 4300 mAh |
2G mreža: | Da |
Boja: | Crna |
3G mreža: | Da |
4G (LTE): | Da |
5G mreža: | Da |
Dimenzije: | 74.7 x 8.5 x 161.8 mm |
Masa: | 192g |
Budite prvi koji će pregledati “HONOR 50 Lite (Black)”
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Podešavanja | HONOR 50 Lite (Black) ukloni | HONOR X8 6GB (Silver) ukloni | HONOR 50 Lite (Blue) ukloni | HONOR X7a 4/128GB (Black) ukloni | HONOR X7 128GB (Black) ukloni | HONOR X8a 6GB (Blue) ukloni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HONOR 50 Lite (Black) ukloni | HONOR X8 6GB (Silver) ukloni | HONOR 50 Lite (Blue) ukloni | HONOR X7a 4/128GB (Black) ukloni | HONOR X7 128GB (Black) ukloni | HONOR X8a 6GB (Blue) ukloni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 24990.00 RSD | 26990.00 RSD | 24990.00 RSD | 17990.00 RSD | 21990.00 RSD | 24990.00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodaj u korpu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadržaj | Honor 50 Lite mobilni telefon (Black) Ekran: 6,67" Memorija: 6/128GB Kamera: 64MP+8MP+2MP+2MP Link proizvođača | Honor X8 6GB mobilni telefon (Silver) Ekran: IPS 6,7" Memorija: 6/128GB Kamera: 64MP+5MP+2MP+2MP Prednja kamera: 16MP Link proizvođača | Honor 50 Lite mobilni telefon (Blue) Ekran: 6,67" Memorija: 6/128GB Kamera: 64MP+8MP+2MP+2MP Link proizvođača | Honor X7a 4/128GB mobilni telefon (Black) Ekran: 6,74" Memorija: 4/128GB Kamera: 50MP+5MP+2MP+2MP Prednja kamera: 8MP Link proizvođača | Honor X7 128GB mobilni telefon (Black) Ekran: 6,74" Memorija: 4/128GB Kamera: 48MP+5MP+2MP+2MP Link proizvođača | Honor X8a 6GB mobilni telefon (Blue)
Ekran: 6,7"
Memorija: 6/128GB
Kamera: 100MP+5MP+2MP
Prednja kamera: 16MP
Link proizvođača
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Još nema recenzija.