HONOR X7 128GB (Blue)
Tip ekrana | IPS; 6,7″; 24-bit |
---|---|
Memorija | 4/128GB |
Operativni sistem | Android 11 |
Zadnja kamera | 48MP+5MP+2MP+2MP |
Prednja kamera | 8MP |
Dual Sim | Da |
Boja | Plava |
Procesor | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) Adreno 610 |
Baterija | 5000 mAh; Brzo punjenje – 22,5W |
Garancija | 2 godine |
21990.00 RSD
Nema na zalihama
Opis proizvoda
Honor X7 128GB mobilni telefon (Blue)
Ekran: 6,74″
Memorija: 4/128GB
Kamera: 48MP+5MP+2MP+2MP
Tip ekrana: | IPS LCD |
Ekran osetljiv na dodir: | Da |
Dijagonala ekrana: | 6.74" |
Rezolucija: | 720 x 1600 |
Operativni sistem: | Android 11, Magic UI 4.2 |
RAM memorija: | 4 GB |
Broj jezgara procesora: | 8 (Octa Core) |
Čipset: | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
Grafika: | Adreno 610 |
Proširenje interne memorije: | microSD do 128GB |
Opis zadnje kamere: | 48 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Video 1080p@30fps LED blic, HDR, panorama |
Prednja kamera: | 8.0 Mpix |
Opis prednje kamere: | 8 MP, f/2.0, (široko) Video 1080p@30fps |
Senzori: | Otisak prsta (sa strane) Virtuelna detekcija blizine Akcelerometar Kompas |
WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth: | v5.1 |
Navigacija (Geopozicioniranje): | A-GPS |
Opis GPS: | GPS, A-GPS, BDS |
Opis WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
USB: | USB-C |
NFC: | Da |
Izlaz za slušalice: | Standardni 3.5 mm |
Brzo punjenje: | Da |
Snaga brzog punjenja: | 22.5 W |
Kapacitet baterije: | 5000 mAh |
SIM slot: | Dual SIM |
SIM slot tip: | Hybrid |
Boja: | Plava |
3G mreža: | Da |
4G (LTE): | Da |
Dimenzije: | 167,6 x 77,2 x 8,6 mm |
Masa: | 198 g |
Napomena: | Telefon ima GOOGLE podršku. |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
Budite prvi koji će pregledati “HONOR X7 128GB (Blue)”
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Podešavanja | HONOR X7 128GB (Blue) remove | HONOR X8 6GB (Blue) remove | Honor 9X (Blue) remove | HONOR X7 128GB (Black) remove | HONOR X6 4GB (Blue) remove | HONOR X8a 6GB (Blue) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HONOR X7 128GB (Blue) remove | HONOR X8 6GB (Blue) remove | Honor 9X (Blue) remove | HONOR X7 128GB (Black) remove | HONOR X6 4GB (Blue) remove | HONOR X8a 6GB (Blue) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 21990.00 RSD | 26990.00 RSD | 20990.00 RSD | 21990.00 RSD | 19990.00 RSD | 29990.00 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodaj u korpu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadržaj | Honor X7 128GB mobilni telefon (Blue) Ekran: 6,74" Memorija: 4/128GB Kamera: 48MP+5MP+2MP+2MP Link proizvođača | Honor X8 6GB mobilni telefon (Blue) Ekran: IPS 6,7" Memorija: 6/128GB Kamera: 64MP+5MP+2MP+2MP Prednja kamera: 16MP Link proizvođača | Honor 9X mobilni telefon (Blue) Link proizvođača Honor 9X | Honor X7 128GB mobilni telefon (Black) Ekran: 6,74" Memorija: 4/128GB Kamera: 48MP+5MP+2MP+2MP Link proizvođača | Honor X6 4GB mobilni telefon (Blue) Ekran: 6,5" Memorija: 4/64GB Kamera: 50MP+2MP+2MP Prednja kamera: 5MP | Honor X8a 6GB mobilni telefon (Blue)
Ekran: 6,7"
Memorija: 6/128GB
Kamera: 100MP+5MP+2MP
Prednja kamera: 16MP
Link proizvođača
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Još nema recenzija.