HONOR X8 6GB (Silver)
Tip ekrana | IPS; 6,7″; 24-bit |
---|---|
Memorija | 6/128GB |
Operativni sistem | Android 11 |
Zadnja kamera | 64MP+5MP+2MP+2MP |
Prednja kamera | 16MP |
Dual Sim | Da |
Boja | Titanium silver |
Procesor | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) Adreno 610 |
Baterija | 4000 mAh; Brzo punjenje – 22,5W |
Garancija | 2 godine |
26990.00 RSD
Nema na zalihama
Opis proizvoda
Honor X8 6GB mobilni telefon (Silver)
Ekran: IPS 6,7″
Memorija: 6/128GB
Kamera: 64MP+5MP+2MP+2MP
Prednja kamera: 16MP
Tip ekrana: | IPS LCD |
Ekran osetljiv na dodir: | Da |
Dijagonala ekrana: | 6.7" |
Rezolucija: | 1080 x 2388 |
Operativni sistem: | Android 11, Magic UI 4.2 |
RAM memorija: | 6 GB |
Broj jezgara procesora: | 8 (Octa Core) |
Čipset: | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
Grafika: | Adreno 610 |
Proširenje interne memorije: | microSD do 128GB |
Zadnja kamera: | 64.0 Mpix + 5.0 Mpix + 2.0 Mpix + 2.0 Mpix |
Opis zadnje kamere: | 64 MP, f/1.8, (široko), PDAF 5 MP, f/2.2, (ultraširoko) 2 MP, f/2.4, (makro) 2 MP, f/2.4, (dubina) Video 1080p@30fps LED blic, panorama, HDR |
Prednja kamera: | 16.0 Mpix |
Opis prednje kamere: | 16 MP, f/2.5 Video 1080p@30fps |
Senzori: | Otisak prsta (sa strane) Virtuelna detekcija blizine Akcelerometar Kompas |
WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth: | v5.0 |
Opis Bluetooth: | A2DP, LE |
Navigacija (Geopozicioniranje): | Da |
Opis GPS: | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Opis WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB: | USB 2.0 Tip-C |
NFC: | Da |
Izlaz za slušalice: | Standardni 3.5 mm |
Brzo punjenje: | Da |
Snaga brzog punjenja: | 22.5 W |
Kapacitet baterije: | 4000 mAh |
SIM slot: | Dual SIM |
Boja: | Siva |
3G mreža: | Da |
4G (LTE): | Da |
Dimenzije: | 163,4 x 74,7 x 7,5 mm |
Masa: | 177 g |
Budite prvi koji će pregledati “HONOR X8 6GB (Silver)”
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Podešavanja | HONOR X8 6GB (Silver) ukloni | HONOR Magic 4 Lite (Blue) ukloni | HONOR X8a 6GB (Blue) ukloni | HONOR X7a 4/128GB (Black) ukloni | HONOR 50 Lite (Black) ukloni | HONOR X7 128GB (Black) ukloni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HONOR X8 6GB (Silver) ukloni | HONOR Magic 4 Lite (Blue) ukloni | HONOR X8a 6GB (Blue) ukloni | HONOR X7a 4/128GB (Black) ukloni | HONOR 50 Lite (Black) ukloni | HONOR X7 128GB (Black) ukloni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 26990.00 RSD | 25990.00 RSD | 24990.00 RSD | 17990.00 RSD | 24990.00 RSD | 21990.00 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodaj u korpu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadržaj | Honor X8 6GB mobilni telefon (Silver) Ekran: IPS 6,7" Memorija: 6/128GB Kamera: 64MP+5MP+2MP+2MP Prednja kamera: 16MP Link proizvođača | Honor Magic 4 Lite mobilni telefon (Blue) Ekran: 6,81" Memorija: 6/128GB Kamera: 48MP+2MP+2MP Prednja kamera: 16MP Link proizvođača | Honor X8a 6GB mobilni telefon (Blue)
Ekran: 6,7"
Memorija: 6/128GB
Kamera: 100MP+5MP+2MP
Prednja kamera: 16MP
Link proizvođača
![]() | Honor X7a 4/128GB mobilni telefon (Black) Ekran: 6,74" Memorija: 4/128GB Kamera: 50MP+5MP+2MP+2MP Prednja kamera: 8MP Link proizvođača | Honor 50 Lite mobilni telefon (Black) Ekran: 6,67" Memorija: 6/128GB Kamera: 64MP+8MP+2MP+2MP Link proizvođača | Honor X7 128GB mobilni telefon (Black) Ekran: 6,74" Memorija: 4/128GB Kamera: 48MP+5MP+2MP+2MP Link proizvođača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Još nema recenzija.