HONOR X8a 6GB (Blue)
Tip ekrana | LTPS LCD; 6,7″ | |||
---|---|---|---|---|
Memorija | 6/128GB | |||
Operativni sistem | Android 12 | |||
Zadnja kamera | 100MP+5MP+2MP | |||
Prednja kamera | 16MP | |||
Dual Sim | Da | |||
Boja | Plava | |||
Procesor |
|
|||
Baterija | 4500 mAh; 22,5W brzo punjenje | |||
Garancija | 2 godine |
24990.00 RSD
Opis proizvoda
Honor X8a 6GB mobilni telefon (Blue)
Ekran: 6,7″
Memorija: 6/128GB
Kamera: 100MP+5MP+2MP
Prednja kamera: 16MP
WiFi-Da
Bluetooth-Da
Čitač otisaka prstiju-Da
Operativni sistem-Android 12
Boja detaljni opis - plava
Interna memorija-128 GB
Veličina ekrana-6.7"
Broj jezgara-Octa Core
Veličina SIM kartice-Nano SIM
Vrsta USB-a-Type-C
Blic-Da
SD slot-Ne
LTE-Da
NFC-Da
Baterija integrisana- Da
Broj SIM slotova-2
Procesor-MTK
Format ekrana-20:9
Otporan na vodu i prašinu-Ne
Rezolucija ekrana-1080 x 2400
RAM-6GB
Kapacitet baterije (mAh)-4.500 mAh
Radio/MP player-Ne
Masa (g)-179 g
Prednja kamera-16MP
Rezolucija video snimka glavne kamere-1080p
Brzina procesora-2x2.0GHz & 6x1.8 GHz
Rezolucija glavne kamere-100 MP + 5 MP + 2 MP
Tip ekranaLTPS
Dimenzija (WxHxD mm)-162.9 x 74.5 x 7.5 mm
Budite prvi koji će pregledati “HONOR X8a 6GB (Blue)”
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Podešavanja | HONOR X8a 6GB (Blue) ukloni | HONOR X6 4GB (Black) ukloni | HONOR Magic 4 Lite (Silver) ukloni | HONOR X8a 6GB (Black) ukloni | HONOR X8 6GB (Black) ukloni | HONOR X8 6GB (Silver) ukloni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HONOR X8a 6GB (Blue) ukloni | HONOR X6 4GB (Black) ukloni | HONOR Magic 4 Lite (Silver) ukloni | HONOR X8a 6GB (Black) ukloni | HONOR X8 6GB (Black) ukloni | HONOR X8 6GB (Silver) ukloni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 24990.00 RSD | 14990.00 RSD | 25990.00 RSD | 24990.00 RSD | 26990.00 RSD | 26990.00 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodaj u korpu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadržaj | Honor X8a 6GB mobilni telefon (Blue)
Ekran: 6,7"
Memorija: 6/128GB
Kamera: 100MP+5MP+2MP
Prednja kamera: 16MP
Link proizvođača
![]() | Honor X6 4GB mobilni telefon (Black) Ekran: 6,5" Memorija: 4/64GB Kamera: 50MP+2MP+2MP Prednja kamera: 5MP | Honor Magic 4 Lite mobilni telefon (Silver) Ekran: 6,81" Memorija: 6/128GB Kamera: 48MP+2MP+2MP Prednja kamera: 16MP Link proizvođača | Honor X8a 6GB mobilni telefon (Black) Ekran: 6,7" Memorija: 6/128GB Kamera: 100MP+5MP+2MP Prednja kamera: 16MP Link proizvođača | Honor X8 6GB mobilni telefon (Black) Ekran: IPS 6,7" Memorija: 6/128GB Kamera: 64MP+5MP+2MP+2MP Prednja kamera: 16MP Link proizvođača | Honor X8 6GB mobilni telefon (Silver) Ekran: IPS 6,7" Memorija: 6/128GB Kamera: 64MP+5MP+2MP+2MP Prednja kamera: 16MP Link proizvođača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Još nema recenzija.