REDMI 12C 4GB (Blue)
Tip ekrana | IPS; 6,71″ | |||
---|---|---|---|---|
Memorija | 4/128GB | |||
Operativni sistem | Android 12 | |||
Zadnja kamera | 50MP+0,08MP | |||
Prednja kamera | 5MP | |||
Dual Sim | Da | |||
Boja | Plava | |||
Procesor |
|
|||
Baterija | 5000 mAh; 10W brzo punjenje | |||
Garancija | 2 godine |
19990.00 RSD
Opis proizvoda
Redmi 12C 4GB mobilni telefon (Blue)
Ekran: 6,71″ IPS
Memorija: 4/128GB
Kamera: 50MP+0,08MP
Prednja kamera: 5MP
Tip ekrana: | IPS |
Dijagonala ekrana: | 6.71" |
Rezolucija: | 1650 x 720 |
Karakteristike ekrana: | • Osvetljenje ekrana: 500 niti • Gustina ekrana: ~268 ppi • Rezolucija: 1650 x 720 • IPS LCD |
Verzija operativnog sistema: | Android 12, MIUI 13 |
RAM memorija: | 4GB |
Opis procesora: | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Čipset: | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
Grafika: | Mali-G52 MC2 |
Interna memorija: | 128GB |
Proširenje interne memorije: | microSDXC |
Zadnja kamera: | 50 Mpix + 0.08 Mpix |
Opis zadnje kamere: | 50 MP, (wide), PDAF 0.08 MP (depth) Features: LED flash, HDR Video: 1080p@30fps |
Opis prednje kamere: | 5 MP Video: 1080p@30fps |
Senzori: | • Čitač otiska prsta • Akcelerometar • Senzor blizine |
Opis Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE |
Opis GPS: | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Opis WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Radio: | Da |
Interfejs za punjenje: | Micro-USB |
NFC: | Ne |
Izlaz za slušalice: | Da |
Snaga brzog punjenja: | 10 W |
Kapacitet baterije: | 5000 mAh |
SIM slot: | Dual SIM |
SIM slot tip: | Nano SIM + Nano SIM |
Boja: | Plava |
3G mreža: | Da |
4G (LTE): | Da |
5G mreža: | Ne |
Dimenzije: | 168.8 x 76.4 x 8.8 mm |
Masa: | 192 g |
Budite prvi koji će pregledati “REDMI 12C 4GB (Blue)”
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Podešavanja | REDMI 12C 4GB (Blue) ukloni | XIAOMI Redmi Note 10 64GB (Black) ukloni | XIAOMI Redmi Note 10 64GB (White) ukloni | XIAOMI Redmi Note 10 128GB (Black) ukloni | XIAOMI Mi Note 10 (Black) ukloni | XIAOMI Mi 11 Lite 128GB (Blue) ukloni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | REDMI 12C 4GB (Blue) ukloni | XIAOMI Redmi Note 10 64GB (Black) ukloni | XIAOMI Redmi Note 10 64GB (White) ukloni | XIAOMI Redmi Note 10 128GB (Black) ukloni | XIAOMI Mi Note 10 (Black) ukloni | XIAOMI Mi 11 Lite 128GB (Blue) ukloni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 19990.00 RSD | 22990.00 RSD | 22990.00 RSD | 24990.00 RSD | 54990.00 RSD | 35990.00 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodaj u korpu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadržaj | Redmi 12C 4GB mobilni telefon (Blue) Ekran: 6,71" IPS Memorija: 4/128GB Kamera: 50MP+0,08MP Prednja kamera: 5MP Link proizvođača | Xiaomi Redmi Note 10 64GB mobilni telefon (Black) Ekran: 6,43" Memorija: 4/64GB Kamera: 48MP+8MP+2MP+2MP Link proizvođača | Xiaomi Redmi Note 10 64GB mobilni telefon (White) Ekran: 6,43" Memorija: 4/64GB Kamera: 48MP+8MP+2MP+2MP Link proizvođača | Xiaomi Redmi Note 10 128GB mobilni telefon (Black) Ekran: 6,43" Memorija: 4/128GB Kamera: 48MP+8MP+2MP+2MP Link proizvođača | Xiaomi Mi Note 10 mobilni telefon (Black) Link proizvođača | Xiaomi Mi 11 Lite 128GB mobilni telefon (Blue) Ekran: 6,55" Memorija: 6/128GB Kamera: 64MP+8MP+5MP Link proizvođača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Još nema recenzija.