REDMI Note 12s 8/256GB (Black)
Tip ekrana | Amoled; 6,43″ |
---|---|
Memorija | 8/256GB |
Operativni sistem | Android 13 |
Zadnja kamera | 108MP+8MP+2MP |
Prednja kamera | 12MP |
Dual Sim | Da |
Boja | Onyx Black – Crna |
Procesor | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) Mediatek Helio G96 (12 nm) |
Baterija | 5000 mAh; Brzo punjenje 33W |
Garancija | 2 godine |
29990.00 RSD
Opis proizvoda
Redmi Note 12s 8/256GB mobilni telefon (Black)
Ekran: 6,43″
Memorija: 8/256GB
Kamera: 108MP+8MP+2MP
Prednja kamera: 12MP
Tip ekrana: | AMOLED |
Dijagonala ekrana: | 6.43" |
Rezolucija: | 2400 x 1080 |
Karakteristike ekrana: | • Gustina ekrana: ~409 ppi • Osvežavanje ekrana: 90 Hz • Odnos stranica: 20:9 • Rezolucija: 2400 x 1080 • IPS LCD • Corning Gorilla Glass 5 |
Rezolucija : | Full HD+ |
Verzija operativnog sistema: | Android 13, MIUI 14 |
RAM memorija: | 8 GB |
Opis procesora: | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Čipset: | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
Grafika: | Mali-G57 MC2 |
Interna memorija: | 256 GB |
Proširenje interne memorije: | microSDXC |
Zadnja kamera: | 108 Mpix + 8 Mpix+ 2 Mpix |
Opis zadnje kamere: | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Features: LED flash, HDR, panorama Video: 1080p@30fps |
Opis prednje kamere: | 12 MP Video: 1080p@30fps |
Senzori: | • Čitač otiska prsta (bočno montiran) • Akcelerometar • Žiroskop • Kompas • Senzor blizine |
Opis Bluetooth: | 5.2, A2DP, LE |
Opis GPS: | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Opis WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Radio: | Ne |
Interfejs za punjenje: | Micro-USB |
NFC: | Da |
Izlaz za slušalice: | Ne |
Snaga brzog punjenja: | 33W |
Otpornost na prašinu i vodu: | IP53 |
Kapacitet baterije: | 5000 mAh |
SIM slot: | Dual SIM |
SIM slot tip: | Nano SIM + Nano SIM |
Boja: | Crna |
3G mreža: | Da |
4G (LTE): | Da |
5G mreža: | Ne |
Dimenzije: | 165.9 x 76.2 x 8 mm |
Masa: | 188 g |
Budite prvi koji će pregledati “REDMI Note 12s 8/256GB (Black)”
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Podešavanja | REDMI Note 12s 8/256GB (Black) ukloni | XIAOMI REDMI 9C 3GB (Orange) ukloni | XIAOMI REDMI 9A (Green) ukloni | XIAOMI REDMI 9A (Blue) ukloni | XIAOMI Redmi Note 10 128GB (Black) ukloni | XIAOMI Redmi 9 4GB/64GB (Carbon Grey) ukloni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | REDMI Note 12s 8/256GB (Black) ukloni | XIAOMI REDMI 9C 3GB (Orange) ukloni | XIAOMI REDMI 9A (Green) ukloni | XIAOMI REDMI 9A (Blue) ukloni | XIAOMI Redmi Note 10 128GB (Black) ukloni | XIAOMI Redmi 9 4GB/64GB (Carbon Grey) ukloni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 29990.00 RSD | 14990.00 RSD | 11990.00 RSD | 11990.00 RSD | 24990.00 RSD | 17990.00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodaj u korpu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadržaj | Redmi Note 12s 8/256GB mobilni telefon (Black) Ekran: 6,43" Memorija: 8/256GB Kamera: 108MP+8MP+2MP Prednja kamera: 12MP | Xiaomi Redmi 9C 3GB mobilni telefon (Orange) Ekran: 6,53" Memorija: 3/64GB Baterija: 5000 mAh Link proizvođača | Xiaomi Redmi 9A mobilni telefon (Green) Ekran: 6,53" Memorija: 2/32GB Kamera: 13MP Baterija: 5000 mAh Link proizvođača | Xiaomi Redmi 9A mobilni telefon (Blue) Ekran: 6,53" Memorija: 2/32GB Kamera: 13MP Baterija: 5000 mAh Link proizvođača | Xiaomi Redmi Note 10 128GB mobilni telefon (Black) Ekran: 6,43" Memorija: 4/128GB Kamera: 48MP+8MP+2MP+2MP Link proizvođača | Xiaomi Redmi 9 4GB/64GB mobilni telefon (Carbon Grey) Ekran: 6.53" Memorija: 4/64 GB Kamera: 13MP + 8MP + 5MP + 2MP Baterija: 5020 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Još nema recenzija.