REDMI A2 32GB (Black)
Tip ekrana | IPS; 6,52″ | |||
---|---|---|---|---|
Memorija | 2/32GB | |||
Operativni sistem | Android 12 Go edition | |||
Zadnja kamera | 8MP | |||
Prednja kamera | 5MP | |||
Dual Sim | Da | |||
Boja | Crna | |||
Procesor |
|
|||
Baterija | 5000 mAh; brzo punjenje 10W |
11990.00 RSD
Opis proizvoda
Redmi A2 32GB mobilni telefon (Black)
Ekran: 6,52″
Memorija: 2/32GB
Kamera: 8MP
Prednja kamera: 5MP
TIP EKRANA: | IPS |
DIJAGONALA EKRANA: | 6.52" |
REZOLUCIJA: | 1600 x 720 |
KARAKTERISTIKE EKRANA: | Gustina ekrana: ~269 ppi Osvetljenje : 400 nita Rezolucija: 1600 x 720 px Odnos stranica : 20:9 Osvežavanje ekarana: 60Hz IPS LCD |
VERZIJA OPERATIVNOG SISTEMA: | Android 12, MIUI 12 |
RAM MEMORIJA: | 2 GB |
OPIS PROCESORA: | Octa-core 2.2 |
ČIPSET | Media Tek Helio G36 |
GRAFIKA: | PowerVR GE8320 |
INTERNA MEMORIJA: | 32 GB |
PROŠIRENJE INTERNE MEMORIJE: | microSDXC |
ZADNJA KAMERA: | 8.0 MP |
OPIS ZADNJE KAMERE: | 8 MP, (wide) |
PREDNJA KAMERA: | 5MP |
OPIS PREDNJE KAMERE: | 5 MP |
SENZORI: | Akcelerometar, Virtuelna detekcija blizine |
OPIS BLUETOOTH: | 5.0, A2DP, LE |
OPIS GPS: | A-GPS, GLONASS, BDS |
OPIS WIFI: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
INTERFEJS ZA PUNJENJE: | Micro-USB |
IZLAZ ZA SLUŠALICE: | Standardni 3.5 mm |
BRZO PUNJENJE: | Da, 10W |
BEŽIČNO PUNJENJE: | Ne |
KAPACITET BATERIJE: | 5000 mAh |
SIM SLOT: | Dual SIM |
SIM SLOT TIP: | Nano SIM |
BOJA: | Crna |
3G MREŽA: | Da |
4G (LTE): | Da |
5G MREŽA: | Ne |
DIMENZIJE: | 75,4 mm x 158,7 mm x 7,3 mm |
MASA: | 168 g |
Budite prvi koji će pregledati “REDMI A2 32GB (Black)”
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Podešavanja | REDMI A2 32GB (Black) ukloni | XIAOMI Redmi Note 10 128GB (Green) ukloni | XIAOMI REDMI 9C 3GB (Grey) ukloni | XIAOMI Redmi Note 10 64GB (Black) ukloni | XIAOMI Mi 11 Lite 64GB (Blue) ukloni | XIAOMI REDMI 9C 3GB (Orange) ukloni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | REDMI A2 32GB (Black) ukloni | XIAOMI Redmi Note 10 128GB (Green) ukloni | XIAOMI REDMI 9C 3GB (Grey) ukloni | XIAOMI Redmi Note 10 64GB (Black) ukloni | XIAOMI Mi 11 Lite 64GB (Blue) ukloni | XIAOMI REDMI 9C 3GB (Orange) ukloni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 11990.00 RSD | 24990.00 RSD | 14990.00 RSD | 22990.00 RSD | 33990.00 RSD | 14990.00 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodaj u korpu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadržaj | Redmi A2 32GB mobilni telefon (Black) Ekran: 6,52" Memorija: 2/32GB Kamera: 8MP Prednja kamera: 5MP | Xiaomi Redmi Note 10 128GB mobilni telefon (Green) Ekran: 6,43" Memorija: 4/128GB Kamera: 48MP+8MP+2MP+2MP Link proizvođača | Xiaomi Redmi 9C 3GB mobilni telefon (Grey) Ekran: 6,53" Memorija: 3/64GB Baterija: 5000 mAh Link proizvođača | Xiaomi Redmi Note 10 64GB mobilni telefon (Black) Ekran: 6,43" Memorija: 4/64GB Kamera: 48MP+8MP+2MP+2MP Link proizvođača | Xiaomi Mi 11 Lite 64GB mobilni telefon (Blue) Ekran: 6,55" Memorija: 6/64GB Kamera: 64MP+8MP+5MP Link proizvođača | Xiaomi Redmi 9C 3GB mobilni telefon (Orange) Ekran: 6,53" Memorija: 3/64GB Baterija: 5000 mAh Link proizvođača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Još nema recenzija.