SAMSUNG Z Flip 4 256GB (Black)
Tip ekrana | AMOLED; 6,7″ |
---|---|
Memorija | 8/256GB |
Operativni sistem | Android 12 |
Zadnja kamera | 12MP+12MP |
Prednja kamera | 10MP |
Dual Sim | Da |
Boja | Crna |
Procesor | Octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 i 3×2.75 GHz Cortex-A710 i 4×1.80 GHz Cortex-A510) Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
Baterija | 3700 mAh; Brzo punjenje 25W |
Garancija | 2 godine |
99990.00 RSD
Opis proizvoda
Samsung Z Flip 4 256GB mobilni telefon (Black)
Ekran: AMOLED 6,7″
Memorija: 8/256GB
Kamera: 12MP+12MP
Prednja kamera: 10MP
Tip ekrana: | AMOLED |
Dijagonala ekrana: | 6.7" |
Rezolucija: | 2640 x 1080 |
Karakteristike ekrana: | Main screen
|
Verzija operativnog sistema: | Android 12, One UI 4.1.1 |
RAM memorija: | 8 GB |
Opis procesora: | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 i 3x2.75 GHz Cortex-A710 i 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
Čipset: | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
Grafika: | Adreno 730 |
Interna memorija: | 256 GB |
Proširenje interne memorije: | Bez mogućnosti proširenja |
Zadnja kamera: | 12.0 Mpix + 12.0 Mpix |
Stabilizacija: | Optička stabilizacija (OIS) |
Opis zadnje kamere: |
|
Opis prednje kamere: |
|
Senzori: |
|
Opis Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE |
Opis GPS: | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Opis WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Radio: | Ne |
Interfejs za punjenje: | USB-C |
NFC: | Da |
Izlaz za slušalice: | Ne |
Snaga brzog punjenja: | 25 W |
Snaga bežičnog punjenja: | Brzo punjenje 15W |
Otpornost na prašinu i vodu: | IPX8 |
Kapacitet baterije: | 3700 mAh |
SIM slot: | Dual SIM |
SIM slot tip: | 1 Nano SIM + 1 eSIM |
Boja: | Crna |
3G mreža: | Da |
4G (LTE): | Da |
5G mreža: | Da |
Dimenzije: | Unfolded: 165.2 x 71.9 x 6.9 mm Folded: 84.9 x 71.9 x 15.9-17.1 mm |
Masa: | 187 g |
Budite prvi koji će pregledati “SAMSUNG Z Flip 4 256GB (Black)”
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Podešavanja | SAMSUNG Z Flip 4 256GB (Black) ukloni | SAMSUNG A22 64GB A225F (White) ukloni | SAMSUNG S21 5G G991 (Grey) ukloni | SAMSUNG GALAXY S20 (Grey) ukloni | SAMSUNG S21 5G G991 (Pink) ukloni | SAMSUNG A22 64GB A225F (Violet) ukloni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SAMSUNG Z Flip 4 256GB (Black) ukloni | SAMSUNG A22 64GB A225F (White) ukloni | SAMSUNG S21 5G G991 (Grey) ukloni | SAMSUNG GALAXY S20 (Grey) ukloni | SAMSUNG S21 5G G991 (Pink) ukloni | SAMSUNG A22 64GB A225F (Violet) ukloni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 99990.00 RSD | 24990.00 RSD | 89990.00 RSD | 79990.00 RSD | 104990.00 RSD | 24990.00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodaj u korpu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadržaj | Samsung Z Flip 4 256GB mobilni telefon (Black) Ekran: AMOLED 6,7" Memorija: 8/256GB Kamera: 12MP+12MP Prednja kamera: 10MP | Samsung A22 64GB A225F (White) Ekran: 6,4" Memorija: 4/64GB Kamera: 48MP+8MP+2MP+2MP Link proizvođača | Samsung S21 5G G991 mobilni telefon (Grey) Ekran: 6,2" Memorija: 8/128GB Kamera: 64Mp+12MP+12MP Pogledajte Samsung originalne punjače | Samsung Galaxy S20 mobilni telefon (Grey) G980 Dijagonala ekrana: 6.2" RAM memorija: 8 GB Zadnja kamera: 12MP + 12MP + 64MP Interna memorija: 128 GB Kapacitet baterije: 4000 mAh Link proizvođača | Samsung S21 5G G991 mobilni telefon (Pink) Ekran: 6,2" Memorija: 8/128GB Kamera: 64Mp+12MP+12MP Pogledajte Samsung originalne punjače | Samsung A22 64GB A225F (Violet) Ekran: 6,4" Memorija: 4/64GB Kamera: 48MP+8MP+2MP+2MP Link proizvođača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Još nema recenzija.