VIVO Y33s 8GB (Black)
Tip ekrana | LCD; 6,58″ |
---|---|
Memorija | 8/128GB |
Operativni sistem | Android 11 |
Zadnja kamera | 50MP+2MP+2MP |
Prednja kamera | 16MP |
Dual Sim | Da |
Boja | Crna – Mirror black |
Procesor | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) Mediatek Helio G80 (12 nm) |
Baterija | 5000 mAh; Brzo punjenje 18W |
Garancija | 3 godine |
22990.00 RSD
Nema na zalihama
Opis proizvoda
Vivo Y33s 8GB mobilni telefon (Black)
Ekran: 6,58″
Memorija: 8/128GB
Kamera: 50MP+2MP+2MP
Dizajn: | Monoblok |
Tip ekrana: | LCD |
Ekran osetljiv na dodir: | Da |
Dijagonala ekrana: | 6.58" |
Rezolucija: | 2408 x 1080 |
Gustina ekrana: | ~401 ppi |
Operativni sistem: | Android 11 |
RAM memorija: | 8 GB |
Broj jezgara procesora: | 8 (Octa Core) |
Tip procesora: | ARM |
Opis procesora: | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Čipset: | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
Grafika: | Mali-G52 MC2 |
Interna memorija: | 128 GB |
Zadnja kamera: | 50 Mpix + 2+2 Mpix |
Stabilizacija: | Elektronska stabilizacija (EIS) |
Opis zadnje kamere: | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Features : LED flash Video : 4K@30fps (unconfirmed), 1080p@30fps; gyro-EIS |
Prednja kamera: | 16.0 Mpix |
Opis prednje kamere: | 16 MP, f/2.0, (wide) Video : 1080p@30fps |
WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Senzori: | Otisci prstiju (sa strane), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
Bluetooth: | v5.0 |
Opis Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
Navigacija (Geopozicioniranje): | Da |
Opis GPS: | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Radio: | Da |
USB: | USB 2.0 Tip-C |
NFC: | Da |
Izlaz za slušalice: | Standardni 3.5 mm |
Snaga brzog punjenja: | 18 W |
Tastatura: | Touch |
Kapacitet baterije: | 5000 mAh |
SIM slot: | Dual SIM |
SIM slot tip: | Nano SIM |
2G mreža: | Da |
Boja: | Crna |
3G mreža: | Da |
4G (LTE): | Da |
Dimenzije: | 164.3 x 76.1 x 8 mm |
Masa: | 182g |
Budite prvi koji će pregledati “VIVO Y33s 8GB (Black)”
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Podešavanja | VIVO Y33s 8GB (Black) ukloni | VIVO Y72 5G 8GB (Black) ukloni | VIVO Y22s 6GB (Blue) ukloni | VIVO Y33s 8GB (Blue) ukloni | VIVO Y01 3GB (Blue) ukloni | VIVO Y21s 4/128GB (Blue) ukloni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VIVO Y33s 8GB (Black) ukloni | VIVO Y72 5G 8GB (Black) ukloni | VIVO Y22s 6GB (Blue) ukloni | VIVO Y33s 8GB (Blue) ukloni | VIVO Y01 3GB (Blue) ukloni | VIVO Y21s 4/128GB (Blue) ukloni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 22990.00 RSD | 29990.00 RSD | 25990.00 RSD | 22990.00 RSD | 13990.00 RSD | 20990.00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodaj u korpu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadržaj | Vivo Y33s 8GB mobilni telefon (Black) Ekran: 6,58" Memorija: 8/128GB Kamera: 50MP+2MP+2MP Link proizvođača | Vivo Y72 5G 8GB mobilni telefon (Black) Ekran: 6,58" Memorija: 8/128GB Kamera: 64MP+8MP+2MP Link proizvođača | Vivo Y22s 6GB mobilni telefon (Blue) Ekran: IPS 6,55" Memorija: 6/128GB Kamera: 50MP+ 2MP Prednja kamera: 8MP | Vivo Y33s 8GB mobilni telefon (Blue) Ekran: 6,58" Memorija: 8/128GB Kamera: 50MP+2MP+2MP Link proizvođača | Vivo Y01 3GB mobilni telefon (Blue)
Ekran: 6,5"
Memorija: 3/32GB
Kamera: 13MP+2MP
Link proizvođača
![]() | Vivo Y21s 4/128GB mobilni telefon (Blue) Ekran: 6,51" Memorija: 4/128GB Kamera: 50MP+2MP+2MP Prednja kamera: 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Još nema recenzija.