VIVO Y72 5G 8GB (Black)
Tip ekrana | IPS; 6,58″; 24-bit |
---|---|
Memorija | 8/128GB |
Operativni sistem | Android 11 |
Zadnja kamera | 64MP+8MP+2MP |
Prednja kamera | 16MP |
Dual Sim | Da |
Boja | Plava |
Procesor | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
Baterija | 5000 mAh; Brzo punjenje 18W |
Garancija | 2 godine |
Opis proizvoda
Vivo Y72 5G 8GB mobilni telefon (Black)
Ekran: 6,58″
Memorija: 8/128GB
Kamera: 64MP+8MP+2MP
Tip ekrana: | IPS |
Ekran osetljiv na dodir: | Da |
Dijagonala ekrana: | 6.58" |
Rezolucija: | 2400 x 1080 |
Gustina ekrana: | ~401 ppi |
Operativni sistem: | Android 11 |
RAM memorija: | 8 GB |
Broj jezgara procesora: | 8 (Octa Core) |
Tip procesora: | ARM |
Opis procesora: | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Čipset: | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
Interna memorija: | 128 GB |
Zadnja kamera: | 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix |
Opis zadnje kamere: | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7X", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) LED flash, HDR, panorama Video : 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Prednja kamera: | 16.0 Mpix |
Opis prednje kamere: | 16 MP, f/2.0, (wide) HDR Video : 1080p@30fps |
WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Senzori: | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
Bluetooth: | v5.1 |
Navigacija (Geopozicioniranje): | Da |
Opis GPS: | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB: | USB-C |
Izlaz za slušalice: | Standardni 3.5 mm |
Brzo punjenje: | Da |
Snaga brzog punjenja: | 18 W |
Tastatura: | Touch |
Kapacitet baterije: | 5000 mAh |
SIM slot: | Dual SIM |
SIM slot tip: | Hybrid |
2G mreža: | Da |
Boja: | Crna |
3G mreža: | Da |
4G (LTE): 5G | Da |
Dimenzije: | 164 x 75.3 x 8.5 mm |
Još nema recenzija.