XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO 8GB (Green)
Tip ekrana | Amoled; 6,67″ |
---|---|
Memorija | 8/256GB |
Operativni sistem | Android 11 |
Zadnja kamera | 108MP+8MP+5MP+2MP |
Prednja kamera | 16MP |
Dual Sim | Da |
Boja | Sivo-crna |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 732G (8nm izrada) |
Baterija | 5020 mAh; Brzo punjenje 33W |
Garancija | 2 godine |
37990.00 RSD
Opis proizvoda
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8GB mobilni telefon (Green)
Displej: 6,67″
Memorija: 8/256GB
Kamera: 108MP+8MP+5MP+2MP
Dizajn | Monoblok |
Tip ekrana | AMOLED |
Ekran osetljiv na dodir | Da |
Dijagonala ekrana | 6.67" |
Rezolucija | 2400 x 1080 |
Gustina ekrana | 395 ppi |
Operativni sistem | Android 11 |
RAM memorija | 8 GB |
Broj jezgara procesora | 8 (Octa Core) |
Tip procesora | ARM |
Opis procesora | 8 total cores, MAX 2.3GHz 6 effi. core @ 1.8GHz, ARM Cortex A55 2 perf. core @ 2.3GHz, ARM Cortex A76 |
Čipset | Qualcomm Snapdragon 732G (8nm izrada) |
Grafika | Adreno 618 |
Interna memorija | 256GB |
Zadnja kamera | 108 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix |
Stabilizacija | Elektronska stabilizacija (EIS) |
Opis zadnje kamere | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, dual pixel PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), AF 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama Video : 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Prednja kamera | 16.0 Mpix |
Opis prednje kamere | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm Video : 1080p@30fps, 720p@120fps |
Senzori | Senzor dubine Kompas Senzor blizine Žiroskop Akcelerometar Čitač otiska prsta(bočno) |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | v5.1 |
Navigacija (Geopozicioniranje) | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Radio | Da |
USB | USB 2.0 Tip-C |
NFC | Da |
Infrared port | Da |
Izlaz za slušalice | Standardni 3.5 mm |
Brzo punjenje | Da |
Snaga brzog punjenja | 33W |
Otpornost na prašinu i vodu | IP53 |
Tastatura | Touch |
Kapacitet baterije | 5020 mAh |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | Nano SIM |
2G mreža | Da |
Boja | Siva |
3G mreža | Da |
4G (LTE) | Da |
Dimenzije | 164 x 76.5 x 8.1 mm |
Masa | 193 g |
Budite prvi koji će pregledati “XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO 8GB (Green)”
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Podešavanja | XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO 8GB (Green) ukloni | XIAOMI Redmi Note 10 128GB (White) ukloni | XIAOMI Redmi Note 10 64GB (White) ukloni | XIAOMI Redmi Note 10 64GB (Green) ukloni | XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO 8GB (Bronze) ukloni | XIAOMI Mi 11 Lite 64GB (Blue) ukloni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO 8GB (Green) ukloni | XIAOMI Redmi Note 10 128GB (White) ukloni | XIAOMI Redmi Note 10 64GB (White) ukloni | XIAOMI Redmi Note 10 64GB (Green) ukloni | XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO 8GB (Bronze) ukloni | XIAOMI Mi 11 Lite 64GB (Blue) ukloni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 37990.00 RSD | 24990.00 RSD | 22990.00 RSD | 22990.00 RSD | 39990.00 RSD | 33990.00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodaj u korpu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadržaj | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8GB mobilni telefon (Green) Displej: 6,67" Memorija: 8/256GB Kamera: 108MP+8MP+5MP+2MP Link proizvođača | Xiaomi Redmi Note 10 128GB mobilni telefon (White) Ekran: 6,43" Memorija: 4/128GB Kamera: 48MP+8MP+2MP+2MP Link proizvođača | Xiaomi Redmi Note 10 64GB mobilni telefon (White) Ekran: 6,43" Memorija: 4/64GB Kamera: 48MP+8MP+2MP+2MP Link proizvođača | Xiaomi Redmi Note 10 64GB mobilni telefon (Green) Ekran: 6,43" Memorija: 4/64GB Kamera: 48MP+8MP+2MP+2MP Link proizvođača | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8GB mobilni telefon (Bronze) Displej: 6,67" Memorija: 8/128GB Kamera: 108MP+8MP+5MP+2MP Link proizvođača | Xiaomi Mi 11 Lite 64GB mobilni telefon (Blue) Ekran: 6,55" Memorija: 6/64GB Kamera: 64MP+8MP+5MP Link proizvođača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Još nema recenzija.