XIAOMI Redmi Note 10S 128GB (Blue)
Tip ekrana | Amoled; 6,43″; 24-bit | |
---|---|---|
Memorija | 6/128GB | |
Operativni sistem | Android 11 | |
Zadnja kamera | 48MP+8MP+2MP+2MP | |
Prednja kamera | 13MP | |
Dual Sim | Da | |
Boja | Plava – Deep sea blue | |
Procesor | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55)
|
|
Baterija | 5000 mAh; Brzo punjenje: 33W | |
Garancija | 2 godine |
29990.00 RSD
Nema na zalihama
Opis proizvoda
Xiaomi Redmi Note 10S 128GB mobilni telefon (Blue)
Ekran: 6,43″
Memorija: 6/128GB
Kamera: 64MP+8MP+2MP+2MP
Dizajn | Monoblok |
Tip ekrana | AMOLED |
Ekran osetljiv na dodir | Da |
Dijagonala ekrana | 6.43" |
Rezolucija | 2400 x 1080 |
Gustina ekrana | ~409 ppi |
Operativni sistem | Android 11 |
RAM memorija | 6 GB |
Broj jezgara procesora | 8 (Octa Core) |
Tip procesora | ARM |
Opis procesora | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Čipset | Mediatek Helio G95 (12 nm) |
Grafika | Mali G76 MC4 |
Interna memorija | 128 GB |
Zadnja kamera | 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix |
Opis zadnje kamere | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama Video : 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
Prednja kamera | 13.0 Mpix |
Opis prednje kamere | 13 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.12µm HDR Video : 1080p@30fps |
Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | v5.1 |
Navigacija (Geopozicioniranje) | Da |
Opis GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB | USB 2.0 Tip-C |
NFC | Da |
Infrared port | Da |
Izlaz za slušalice | Standardni 3.5 mm |
Brzo punjenje | Da |
Snaga brzog punjenja | 33W |
Tastatura | Touch |
Kapacitet baterije | 5000 mAh |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | Nano SIM + Nano SIM |
2G mreža | Da |
Boja | Plava |
3G mreža | Da |
4G (LTE) | Da |
Dimenzije | 160.5 x 74.5 x 8.3 mm |
Masa | 178.8 g |
Budite prvi koji će pregledati “XIAOMI Redmi Note 10S 128GB (Blue)”
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Podešavanja | XIAOMI Redmi Note 10S 128GB (Blue) ukloni | XIAOMI REDMI 9C 2GB (Grey) ukloni | XIAOMI Mi 11 Lite 64GB (Blue) ukloni | XIAOMI REDMI 9C 3GB (Blue) ukloni | XIAOMI Mi Note 10 (Black) ukloni | XIAOMI REDMI 9C 2GB (Blue) ukloni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | XIAOMI Redmi Note 10S 128GB (Blue) ukloni | XIAOMI REDMI 9C 2GB (Grey) ukloni | XIAOMI Mi 11 Lite 64GB (Blue) ukloni | XIAOMI REDMI 9C 3GB (Blue) ukloni | XIAOMI Mi Note 10 (Black) ukloni | XIAOMI REDMI 9C 2GB (Blue) ukloni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 29990.00 RSD | 13490.00 RSD | 33990.00 RSD | 14990.00 RSD | 54990.00 RSD | 12990.00 RSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodaj u korpu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadržaj | Xiaomi Redmi Note 10S 128GB mobilni telefon (Blue) Ekran: 6,43" Memorija: 6/128GB Kamera: 64MP+8MP+2MP+2MP Link proizvođača | Xiaomi Redmi 9C 2GB mobilni telefon (Grey) Ekran: 6,53" Memorija: 2/32GB Baterija: 5000 mAh Link proizvođača | Xiaomi Mi 11 Lite 64GB mobilni telefon (Blue) Ekran: 6,55" Memorija: 6/64GB Kamera: 64MP+8MP+5MP Link proizvođača | Xiaomi Redmi 9C 3GB mobilni telefon (Blue) Ekran: 6,53" Memorija: 3/64GB Baterija: 5000 mAh Link proizvođača | Xiaomi Mi Note 10 mobilni telefon (Black) Link proizvođača | Xiaomi Redmi 9C 2GB mobilni telefon (Blue) Ekran: 6,53" Memorija: 2/32GB Baterija: 5000 mAh Link proizvođača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Još nema recenzija.