XIAOMI Redmi Note 9 64GB (White)
Tip ekrana | 6,53″; IPS |
---|---|
Memorija | 3/64GB |
Operativni sistem | Android 10 |
Zadnja kamera | 48MP+8MP+2MP+2MP |
Prednja kamera | 13MP |
Dual Sim | Da |
Boja | Bela – Polar white |
Procesor | MediaTek Helio G85 (12nm) |
Baterija | 5020 mAh |
Garancija | 2 godine |
19990.00 RSD
Opis proizvoda
Xiaomi Redmi Note 9 64GB mobilni telefon (White)
Ekran: 6,53″
Memorija: 3/64GB
Kamera: 48MP+8MP+2MP+2MP
Dizajn | Monoblok |
---|---|
Tip ekrana | IPS |
Ekran osetljiv na dodir | Da |
Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja |
Dijagonala ekrana | 6.53" |
Rezolucija | 2340 x 1080 |
Gustina ekrana | 395 PPI |
Ostale karakteristike | - Osvetljenost: 450 nita |
Operativni sistem | Android 10 |
RAM memorija | 3 GB |
Tip procesora | ARM |
Broj jezgara procesora | Octa Core |
Opis procesora | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Čipset | MediaTek Helio G85 (12nm) |
Grafika | Mali-G52 |
Interna memorija | 64 GB |
Zadnja kamera | 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix |
Stabilizacija | Elektronska stabilizacija (EIS) |
Opis zadnje kamere | - Širokougaona kamera: Rezolucija: 48 Mpix Otvor blende: f/1.8 Veličina senzora: 1/2" Veličina piksela: 0.8µm - Ultraširokougaona kamera: Rezolucija: 8 Mpix Otvor blende: f/2.2 Veličina piksela: 1/4.0" Veličina piksela: 1.12µm - Makro kamera: Rezolucija: 2 Mpix Otvor blende: f/2.4 - Senzor dubine: Rezolucija: 2 Mpix Otvor blende: f/2.4 |
Broj prednjih kamera | Single kamera |
Prednja kamera | 13.0 Mpix |
Opis prednje kamere | Otvor blende: f/2.3 Veličina senzora: 1/3.1" Veličina piksela: 1.12µm |
Senzori | - Čitač otiska prsta - Akcelometar - Žiroskop - Senzor blizine - Kompas |
WiFi | Da |
Opis WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v5.0 |
Opis Bluetooth | A2DP, LE |
GPS | Da |
USB | USB 2.0 Tip-C |
NFC | Da |
Izlaz za slušalice | Standardni 3.5 mm |
Tastatura | Touch |
Kapacitet baterije | 5020 mAh |
Brzo punjenje | Da |
Snaga brzog punjenja | 18 W |
Boja | Bela |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | Nano SIM |
2G mreža | Da |
3G mreža | Da |
4G (LTE) | Da |
Dimenzije | 162.3 x 77.2 x 8.9 mm |
Masa | 199 g |
Budite prvi koji će pregledati “XIAOMI Redmi Note 9 64GB (White)”
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Podešavanja | XIAOMI Redmi Note 9 64GB (White) remove | XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO 8GB (Bronze) remove | XIAOMI Redmi Note 9 128GB (Grey) remove | XIAOMI REDMI 9C 3GB (Blue) remove | XIAOMI REDMI 9C 3GB (Orange) remove | XIAOMI REDMI 9C NFC 2GB (Orange) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | XIAOMI Redmi Note 9 64GB (White) remove | XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO 8GB (Bronze) remove | XIAOMI Redmi Note 9 128GB (Grey) remove | XIAOMI REDMI 9C 3GB (Blue) remove | XIAOMI REDMI 9C 3GB (Orange) remove | XIAOMI REDMI 9C NFC 2GB (Orange) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 19990.00 RSD | 39990.00 RSD | 22990.00 RSD | 14990.00 RSD | 14990.00 RSD | 13990.00 RSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodaj u korpu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadržaj | Xiaomi Redmi Note 9 64GB mobilni telefon (White) Ekran: 6,53" Memorija: 3/64GB Kamera: 48MP+8MP+2MP+2MP Link proizvođača | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8GB mobilni telefon (Bronze) Displej: 6,67" Memorija: 8/128GB Kamera: 108MP+8MP+5MP+2MP Link proizvođača | Xiaomi Redmi Note 9 mobilni telefon (Grey) Ekran: 6,53" Memorija: 4/128GB Kamera: 48MP+8MP+2MP+2MP Link proizvođača | Xiaomi Redmi 9C 3GB mobilni telefon (Blue) Ekran: 6,53" Memorija: 3/64GB Baterija: 5000 mAh Link proizvođača | Xiaomi Redmi 9C 3GB mobilni telefon (Orange) Ekran: 6,53" Memorija: 3/64GB Baterija: 5000 mAh Link proizvođača | Xiaomi Redmi 9C NFC 2GB mobilni telefon (Orange) Ekran: 6,53" Memorija: 2/32GB Baterija: 5000 mAh Link proizvođača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Još nema recenzija.