HONOR 400 8/256GB (Black)
Uz kupovinu HONOR 400 telefona, na poklon vas očekuje:
– 12 meseci besplatne zamene ekrana (HONOR Care+)
– 66W punjač
– HONOR Choice Headphone Pro slušalice
Uz kupljeni telefon dobijate na poklon silikonsku maskicu
Besplatno prebacivanje podataka sa starog telefona na novi.
| Tip ekrana | AMOLED; 6,55″ | |||
|---|---|---|---|---|
| Memorija | 8/256GB | |||
| Operativni sistem | Android 15 | |||
| Zadnja kamera | 200MP+12MP | |||
| Prednja kamera | 50MP | |||
| Dual Sim | Da | |||
| Boja | Crna | |||
| Procesor |
|
|||
| Baterija | 5300 mAh; 66W brzo punjenje | |||
| Garancija | 2 godine |
52.990 RSD
Opis proizvoda
Honor 400 8/256GB mobilni telefon (Black) 0525
Ekran: 6,55″
Memorija: 8/256GB
Kamera: 200MP+12MP
Prednja kamera: 50MP
| Boja | Crna |
| Dijagonala ekrana | 6.55" |
| Rezolucija | 2736 x 1264 |
| Karakteristike ekrana |
Osvežavanje ekrana: 120Hz
Rezolucija: 2736 x 1264
AMOLED, 1B Colors |
| Operativni sistem | Android |
| Verzija operativnog sistema | Android 15, MagicOS 9.0 |
| RAM (memorija) | 8 GB |
| Opis procesora | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| Čipset | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| Grafika | Adreno 720 |
| Interna memorija | 256 GB |
| Proširenje interne memorije | Bez mogućnosti proširenja |
| Opis zadnje kamere |
200 MP, f/1.9 aperture AF OIS
12 MP, f/2.2 aperture AF |
| Stabilizacija | Optička stabilizacija (OIS) |
| Opis prednje kamere |
50 MP, f/2.0 aperture, FF |
| Senzori |
Senzor ambijentalnog osvetljenja
Digitalni kompas
Senzor gravitacije
Senzor otiska prsta
Žiroskop
Infracrveni senzor |
| Bluetooth | Da |
| Opis Bluetooth | Bluetooth 5.4, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD |
| Opis GPS | GPS, AGPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS |
| Wi-Fi | Da |
| Opis Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Interfejs za punjenje | USB-C |
| Radio | Ne |
| NFC | Da |
| Izlaz za slušalice | Ne |
| Snaga punjenja | 66 W |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP65 |
| Kapacitet baterije | 5300 mAh |
| SIM slot | Dual SIM |
| SIM slot tip | Nano SIM |
| eSIM | Da |
| 2G mreža | Da |
| 3G mreža | Da |
| 4G (LTE) | Da |
| 5G mreža | Da |
| Dimenzije | 156.5 x 74.6 x 7.3 mm |
| Masa | 184 g |
| Prava potrošača | 2 godine |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | HONOR 400 8/256GB Midnight Black Mobilni telefoni |
| Model | 5109BUUP |
| Uvoznik | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |



















