NOKIA 110 Dual Sim (Black)
| Dizajn | Monoblok |
|---|---|
| Tip ekrana | TFT |
| Ekran osetljiv na dodir | Ne |
| Broj boja | (16-bit) 65.536 boja |
| Dijagonala ekrana | 2″ |
| Rezolucija | 240 x 320 |
| Gustina ekrana | 200 ppI |
| RAM memorija | 4 MB |
| Tip procesora | ARM |
| Interna memorija | 4 MB |
| Radio | Da |
| USB | Tip C |
| Izlaz za slušalice | Standardni 3.5 mm |
| Kapacitet baterije | 1000 mAh |
| Boja | Crna |
| SIM slot | Dual SIM |
| SIM slot tip | Mini SIM |
| 2G mreža | Da |
| 3G mreža | Da |
| Dimenzije | 115,5 x 49,5 x 14 mm |
| Masa | 78 g (uključujući bateriju) |
3.990 RSD
Opis proizvoda
Nokia 110 Dual Sim mobilni telefon (Black)
Ekran: 2″ TFT
Memorija: 4MB/4MB
Kamera: QVGA
| Dizajn | Monoblok |
| Boja | Crna |
| Dijagonala ekrana | 2.0" |
| Karakteristike ekrana | Rezolucija: QQVGA (160 x 120) |
| RAM (memorija) | 4 MB |
| Interna memorija | 4 MB |
| Proširenje interne memorije | microSD do 32GB |
| Interfejs za punjenje | Micro-USB |
| Izlaz za slušalice | Da |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP52 |
| Kapacitet baterije | 1000 mAh |
| SIM slot | Single SIM |
| SIM slot tip | Mini SIM |
| Dimenzije | 49.5 x 115.5 x 14 mm |
| Masa | 78 g |
| Brend | Nokia |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | NOKIA 110 2024 Black Najjeftiniji mobilni telefoni |
| Model | SP01Z07Z2074Y |
| Uvoznik | Comtrade distribution |
| Zemlja porekla | Kina |









