Honor Pad X7 tablet 4/128GB (Grey) + Maska
Uz tablet dolazi originalna maska
| Tip ekrana | IPS LCD; 8,7″ | |||
|---|---|---|---|---|
| Memorija | 4/128GB | |||
| Operativni sistem | Android 15 | |||
| Zadnja kamera | 5MP | |||
| Prednja kamera | 8MP | |||
| Dual Sim | Da | |||
| Boja | Siva | |||
| Procesor |
|
|||
| Baterija | 7000 mAh | |||
| Garancija | 2 godine |
9.990 RSD
Opis proizvoda
Honor Pad X7 tablet 4/128GB (Grey)
Ekran: 8,7″
Kamera: 5MP
Prednja kamera: 8MP
Cena za 9 stavke12.760 RSD
| Dijagonala ekrana | 8.7" |
| Rezolucija | 1340 x 800 |
| RAM (memorija) | 4GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Operativni sistem | Android 15 |
| Boja | Siva |
| Tip panela | IPS |
| Opis ekrana |
Veličina ekrana: 8.7"
Tip ekrana: TFT LCD (IPS)
Prikaz boja: 16.7 miliona boja
Rezolucija ekrana: 1340 × 800 piksela
Gustina piksela (PPI): 180
Kontrast: 1500:1 (tipična vrednost)
Osvetljenje: 500 nita (tipično) / 625 nita (na direktnom suncu)
Odnos ekrana prema telu: 85%
|
| Broj jezgara | Osam jezgara |
| Opis procesora | Snapdragon 680 4G Mobile Platform 4xCortex-A73@2.4GHz + 4xCortex-A53@1.9GHz |
| Proširenje memorije | microSD (TransFlash) do 1TB |
| Kamera | Prednja/zadnja |
| Opis kamere | Zadnja: 8 MP Rezolucija fotografije: 3264 × 2448 Video snimanje: 1920 × 1080, 30 fps Podržava 1080p video snimanje (bez OIS-a) Prednja: 5 MP Rezolucija fotografije: 2592 × 1944 Video snimanje: 1920 × 1080, 30 fps Podržava 1080p video snimanje (bez OIS-a) HDR, noćni režim snimanja Režim ulepšavanja, filteri, obrada fotografija |
| Mikrofon | Da |
| Zvučnici | Stereo zvučnici |
| Formati reprodukcije |
Multimedija:
Video formati: 3G2, AVI, TS/M2TS, MKV, WEBM, MPG, HEIC/HEIF, ASF, MOV, 3GP/MPEG-4
Audio formati: PCM reprodukcija, AAC, MP3, WMA (V9/V10), WMA Lossless, WMA Pro 10, AMR-NB/AMR-WB, FLAC, ALAC, Vorbis, AIFF, APE, DSD (ne-nativni)
Formati slika: BMP, GIF, JPEG, PNG, WEBP, HEIF
Strimovani mediji:
Formati fajlova: *.mp4, *.3gp
|
| Senzor |
Senzor ambijentalnog svetla
Akcelerometar
|
| Bluetooth | Da |
| Opis Bluetooth | BT 5.0 |
| Internet konekcija | WiFi |
| Mobilni internet | Ne |
| Opis Wi-Fi | WIFI5, 802.11 a/b/g/n/ac @2.4GHz&5GHz |
| SIM slot | Ne |
| GPS | Ne |
| Interfejs za punjenje | USB-C |
| NFC | Ne |
| Čitač otiska prsta | Ne |
| Lightning port | Ne |
| FM radio | Ne |
| Izlaz za slušalice | Ne |
| Baterija | Od 7000 do 8000 mAh |
| Kapacitet baterije | 7000 mAh |
| Dimenzije | 211.8 x 124.8 x 7.99 mm |
| Masa | 365 g |
| Brend | Honor |
| Prava potrošača | Garancija - 2 godine |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | HONOR Pad X7 4/128GB WiFi Gray Najjeftiniji tablet računari |
| Model | 5504ADQL |
| Uvoznik | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla | Kina |











