Xiaomi Pad SE 11″ 4/128GB (Mint)
| Tip ekrana | TFT LCD; 11″ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Memorija | 4/128GB | ||||
| Operativni sistem | Android 13 | ||||
| Zadnja kamera | 8MP | ||||
| Prednja kamera | 5MP | ||||
| Dual Sim | Da | ||||
| Boja | Mint green | ||||
| Procesor |
|
||||
| Baterija | 8000 mAh | ||||
| Garancija | 2 godine |
13.490 RSD
Nema na zalihama
Opis proizvoda
Xiaomi Pad SE 11″ 4/128GB (Mint)
Ekran: 11″
Kamera: 8MP
Prednja kamera: 5MP
Xiaomi Redmi Pad SE 11″ dodatna oprema
Cena za 9 stavke12.760 RSD
| Broj jezgara: | Osam jezgara |
| RAM (memorija): | 4GB |
| Interna memorija: | 128GB |
| Internet konekcija: | WiFi |
| Rezolucija: | 1920 x 1200 |
| Operativni sistem: | Android |
| Boja: | Mint |
| Mobilni internet: | Ne |
| Opis ekrana: | • Osvežavanje ekrana: 30 - 90 Hz • Osvetljenje: 400 niti (typ) • Rezolucija: 1920 x 1200 • Gustina ekrana: 207 ppi • Kontrast: 1500:1 • Odnos stranica: 16:10 |
| GPS: | Ne |
| Dijagonala ekrana: | 11" |
| Opis procesora: | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| Opis grafike: | Adreno 610 |
| Operativni sistem: | Android 13, MIUI 14 |
| Tip panela: | IPS |
| Opis memorije: | eMMC 5.1 |
| Opis kamere: | Prednja 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5", 1.12µm Video: 1080p@30fps Zadnja 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4", 1.12µm, AF Video: 1080p@30fps |
| Proširenje memorije: | microSDXC |
| Mikrofon: | Da |
| Opis Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE, LHDC |
| Zvučnici: | Zvučni sistem sa 4 zvučnika |
| Opis Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth: | Bluetooth v5.0 |
| SIM slot: | Ne |
| Interfejs za punjenje: | USB-C |
| NFC: | Ne |
| Čitač otiska prsta: | Ne |
| Thunderbolt port: | Ne |
| Lightning port: | Ne |
| FM radio: | Ne |
| Izlaz za slušalice: | Da |
| Dimenzije: | 255.5 x 167.1 x 7.4 mm |
| Kapacitet baterije: | 8000 mAh |
| Masa: | 478 g |
| Prava potrošača: | Garancija - 2 godine |













