XIAOMI 17 Ultra 16/512GB (Black)
U periodu od 28. 2. do 31. 3. 2026. godine, uz kupovinu Xiaomi 17 Ultra mobilnog telefona stičete mogućnost da birate između dva odlična poklona – trotineta Xiaomi Electric Scooter 6 Lite i usisivača Xiaomi Robot Vacuum H40
Pravo na poklone ostvarujete registracijom kupovine na Xiaomi stranici, najkasnije do 14. 4. 2026. godine.
Besplatno prebacivanje podataka sa starog telefona na novi.
| Tip ekrana | AMOLED; 6,9″ | |||
|---|---|---|---|---|
| Memorija | 12/512GB | |||
| Operativni sistem | Android 16 | |||
| Zadnja kamera | 200MP+50MP+50MP+12MP | |||
| Prednja kamera | 12MP | |||
| Dual Sim | Da | |||
| Boja | Plava | |||
| Procesor |
|
|||
| Baterija | 5000 mAh; 45W brzo punjenje | |||
| Garancija | 2 godine |
Samsung S26 telefoni i dodatna oprema
179.990 RSD
Opis proizvoda
Xiaomi 17 Ultra 16/512GB mobilni telefon (Black)
Ekran: AMOLED 6,9″
Memorija: 16/512GB
Kamera: 200MP+50MP+50MP
Prednja kamera: 50MP
Cena za 13 stavke17.150 RSD
| Boja | Crna |
| Dijagonala ekrana | 6.9" |
| Karakteristike ekrana | Rezolucija: 2608 × 1200 Xiaomi HyperRGB Osvežavanje ekrana: do 120Hz Gustina ekrana: ~416 ppi Osvetljenje ekrana: 3500 nits Eye-care DC dimming HDR10+, Dolby Vision Xiaomi HyperRGB OLED display Xiaomi Shield Glass 3.0 |
| Operativni sistem | Android |
| Verzija operativnog sistema | Android 16, HyperOS 3 |
| RAM (memorija) | 16 GB |
| Opis procesora | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Čipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Grafika | Adreno 840 |
| Interna memorija | 512 GB |
| Proširenje interne memorije | Bez mogućnosti proširenja |
| Opis zadnje kamere | 50 MP, f/1.67, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4-3.0, 75-100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF (30cm - ∞), OIS, 3.2-4.3x continuous optical zoom, zoom ring 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF Features: Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama Video: 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
| Stabilizacija | Elektronska (EIS) i Optička stabilizacija (OIS) |
| Opis prednje kamere | 50 MP, (wide), 1/2.88", 0.61µm Features: HDR, panorama Video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Senzori | Otisak prsta (ispod ekrana, ultrazvučni) Akcelerometar Senzor blizine Žiroskop Kompas Barometar |
| Bluetooth | Da |
| Opis Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Navigacija (Geopozicioniranje) | Da |
| Opis GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Wi-Fi | Da |
| Opis Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Interfejs za punjenje | USB-C |
| Radio | Ne |
| NFC | Da |
| Izlaz za slušalice | Ne |
| Snaga punjenja | 90 W |
| Snaga bežičnog punjenja | 50 W |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP68 |
| Litijum-silikon (Si/C) baterija | Da |
| Kapacitet baterije | 6000 mAh |
| SIM slot | Dual SIM |
| SIM slot tip | Nano SIM |
| eSIM | Da |
| Konfiguracija SIM slota | Nano sim + Nano sim Nano sim + eSim eSim + eSim |
| 4G (LTE) | Da |
| 5G mreža | Da |
| Dimenzije | 162.9 x 77.6 x 8.29 mm |
| Masa | 218.4 g |
| Brend | Xiaomi |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | XIAOMI 17 Ultra 16/512GB Black Mobilni telefoni |
| Model | MZB0MN9EU |
| Uvoznik | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla | Kina |
































