Honor Pad X8a tablet 4/128GB (Black)
| Tip ekrana | IPS LCD; 11″ | |||
|---|---|---|---|---|
| Memorija | 4/128GB | |||
| Operativni sistem | Android 14 | |||
| Zadnja kamera | 5MP | |||
| Prednja kamera | 5MP | |||
| Dual Sim | Da | |||
| Boja | Siva | |||
| Procesor |
|
|||
| Baterija | 8000 mAh | |||
| Garancija | 2 godine |
12.990 RSD
Nema na zalihama
Opis proizvoda
Honor Pad X8a tablet 4/128GB (Black) Tx8a
Ekran: 11″
Kamera: 5MP
Prednja kamera: 5MP
Cena za 8 stavke10.460 RSD
| Dijagonala ekrana | 11" |
| Rezolucija | 1920 x 1200 |
| RAM (memorija) | 4GB |
| Interna memorija | 128GB |
| Operativni sistem | Android 14, MagicOS 8 |
| Boja | Siva |
| Tip panela | IPS |
| Opis ekrana |
Gustina ekrana: ~206 ppi
Osvetljenje: 400 nits
Rezolucija: 1920 x 1200
Osvežavanje ekrana: 90Hz
Odnos stranica: 16:10
IPS |
| Broj jezgara | Osam jezgara |
| Opis procesora | Snapdragon 680 4G Mobile Platform, Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| Opis grafike | Adreno 610 |
| Proširenje memorije | Bez mogućnosti proširenja |
| Kamera | Prednja/Zadnja |
| Opis kamere | Prednja:5 MP, f/2.2Video: 1080p@30fpsZadnja:5 MP, f/2.2, AFFeatures: HDRVideo: 1080p@30fps |
| Mikrofon | Da |
| Zvučnici | Zvučni sistem sa 4 zvučnika |
| Senzor |
Akcelerometar
Senzor ambijentalnog svetla
Senzor gravitacije |
| Bluetooth | Da |
| Opis Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Internet konekcija | WiFi |
| Mobilni internet | Ne |
| Opis Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| SIM slot | Ne |
| Interfejs za punjenje | USB-C |
| NFC | Ne |
| Lightning port | Ne |
| FM radio | Ne |
| Izlaz za slušalice | Ne |
| Baterija | Od 8000 do 9000 mAh |
| Kapacitet baterije | 8300 mAh |
| Dimenzije | 257 x 168.5 x 7.3 mm |
| Masa | 495 g |
| Brend | Honor |
| Prava potrošača | Garancija - 2 godine |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | HONOR Pad X8a 4/128GB WiFi Space Gray Najjeftiniji tablet računari |
| Model | 5301AKFT |
| Uvoznik | Comtrade Distribution d.o.o. |
| Zemlja porekla | Kina |









