NOKIA 105 2023 Dual Sim (Cyan)
Dizajn | Monoblok |
---|---|
Tip ekrana | TFT |
Ekran osetljiv na dodir | Ne |
Broj boja | (16-bit) 65.536 boja |
Dijagonala ekrana | 1.8″ |
Rezolucija | 160 x 120 |
Gustina ekrana | 111 ppI |
RAM memorija | 4 MB |
Tip procesora | ARM |
Interna memorija | 4 MB |
Radio | Da |
USB | Micro-USB 1.1 |
Izlaz za slušalice | Standardni 3.5 mm |
Kapacitet baterije | 800 mAh |
Boja | Zelena |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | Mini SIM |
2G mreža | Da |
3G mreža | Da |
Dimenzije | 115.7 mm x 49.4 mm x 14.5 mm |
Masa | 78 g (uključujući bateriju) |
NOKIA 105 2023 Dual Sim (Black)
Dizajn | Monoblok |
---|---|
Tip ekrana | TFT |
Ekran osetljiv na dodir | Ne |
Broj boja | (16-bit) 65.536 boja |
Dijagonala ekrana | 1.8″ |
Rezolucija | 160 x 120 |
Gustina ekrana | 111 ppI |
RAM memorija | 4 MB |
Tip procesora | ARM |
Interna memorija | 4 MB |
Radio | Da |
USB | Micro-USB 1.1 |
Izlaz za slušalice | Standardni 3.5 mm |
Kapacitet baterije | 800 mAh |
Boja | Crna |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | Mini SIM |
2G mreža | Da |
3G mreža | Da |
Dimenzije | 115.7 mm x 49.4 mm x 14.5 mm |
Masa | 78 g (uključujući bateriju) |
NOKIA 150 2020 Dual Sim (Black)
Dizajn | Monoblok |
---|---|
Tip ekrana | TFT |
Ekran osetljiv na dodir | Ne |
Broj boja | (16-bit) 65.536 boja |
Dijagonala ekrana | 2,4″ |
Rezolucija | 320 x 240 |
Gustina ekrana | 167 ppI |
RAM memorija | 4 MB |
Tip procesora | ARM |
Interna memorija | 4 MB |
Radio | Da |
USB | Micro-USB 1.1 |
Izlaz za slušalice | Standardni 3.5 mm |
Kapacitet baterije | 1020 mAh |
Boja | Crna |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | Mini SIM |
2G mreža | Da |
3G mreža | Da |
Dimenzije | 132 x 50.5 x 15 mm |
Masa | 90,5 g |
NOKIA 5710 4G (Black)
Telefon u sebi ima ugrađene Bluetooth slušalice.
Tip ekrana | TFT; 2,4″ |
---|---|
Memorija | 48/128MB |
Operativni sistem | Fabrički |
Zadnja kamera | 0,3MP |
Prednja kamera | Ne |
Dual Sim | Da |
Boja | Crno-crvena |
Procesor | 1.0 GHz Cortex-A7 |
Baterija | 1450 mAh |
Garancija | 2 godine |
NOKIA 8210 4G (Blue)
Tip ekrana | TFT; 2,8″ |
---|---|
Memorija | 48/128MB |
Operativni sistem | Fabrički |
Zadnja kamera | 0,3MP |
Prednja kamera | Ne |
Dual Sim | Da |
Boja | Plava |
Procesor | 1.0 GHz Cortex-A7 |
Baterija | 1450 mAh |
Garancija | 2 godine |
NOKIA 6310 (Black)
Tip ekrana | TFT; 2,8″ |
---|---|
Memorija | 8/16MB |
Operativni sistem | Fabrički |
Zadnja kamera | 0,3MP |
Prednja kamera | Ne |
Dual Sim | Da |
Boja | Crna |
Procesor | ARM |
Baterija | 1150 mAh |
Garancija | 2 godine |
NOKIA 6300 4G Dual Sim (Black)
Tip ekrana | QVGA; 2,4″ |
---|---|
Memorija | 4GB |
Operativni sistem | KAI OS |
Zadnja kamera | 0,3MP |
Prednja kamera | Nema |
Dual Sim | Da |
Boja | Characoal |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 210 |
Baterija | 1500 mAh |
Garancija | 2 godine |
NOKIA 225 4G Dual Sim (Black)
Tip ekrana | QVGA; 2,4″ |
---|---|
Memorija | 64/128MB |
Operativni sistem | RTOS (Series 30+) |
Zadnja kamera | 0,3MP |
Prednja kamera | Nema |
Dual Sim | Da |
Boja | Crna |
Procesor | Unisoc UMS9117 |
Baterija | 1150 mAh |
Garancija | 2 godine |
NOKIA 105 2019 Dual Sim (Blue)
Dizajn | Monoblok |
---|---|
Tip ekrana | TFT |
Ekran osetljiv na dodir | Ne |
Broj boja | (16-bit) 65.536 boja |
Dijagonala ekrana | 1.77″ |
Rezolucija | 160 x 120 |
Gustina ekrana | 111 ppI |
RAM memorija | 4 MB |
Tip procesora | ARM |
Interna memorija | 4 MB |
Radio | Da |
USB | Micro-USB 1.1 |
Izlaz za slušalice | Standardni 3.5 mm |
Kapacitet baterije | 800 mAh |
Boja | Plava |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | Mini SIM |
2G mreža | Da |
3G mreža | Da |
Dimenzije | 119 x 49.2 x 14.4 mm |
Masa | 74 g (uključujući bateriju) |
NOKIA 105 2019 Dual Sim (Black)
Dizajn | Monoblok |
---|---|
Tip ekrana | TFT |
Ekran osetljiv na dodir | Ne |
Broj boja | (16-bit) 65.536 boja |
Dijagonala ekrana | 1.77″ |
Rezolucija | 160 x 120 |
Gustina ekrana | 111 ppI |
RAM memorija | 4 MB |
Tip procesora | ARM |
Interna memorija | 4 MB |
Radio | Da |
USB | Micro-USB 1.1 |
Izlaz za slušalice | Standardni 3.5 mm |
Kapacitet baterije | 800 mAh |
Boja | Crna |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | Mini SIM |
2G mreža | Da |
3G mreža | Da |
Dimenzije | 119 x 49.2 x 14.4 mm |
Masa | 74 g (uključujući bateriju) |
NOKIA 110 Dual Sim (Black)
Tip ekrana | 1,77″ |
---|---|
Memorija | 4MB |
Operativni sistem | Ne |
Zadnja kamera | 0,75MP |
Prednja kamera | Ne |
Dual Sim | Da |
Boja | Crna |
Slušalice | Da |
Baterija | 800 mAh |
Garancija | 2 godine |
NOKIA 3310 2017 Dual Sim (Grey)
Dizajn | Monoblok |
---|---|
Tip ekrana | TFT |
Ekran osetljiv na dodir | Ne |
Broj boja | (18-bit) 262.144 boja |
Dijagonala ekrana | 2.4″ |
Rezolucija | 320 x 240 |
Gustina ekrana | ~167 ppi |
Tip procesora | Fabrički |
Proširenje interne memorije | microSD do 32GB |
Zadnja kamera | 2.0 Mpix |
Opis zadnje kamere | Rezolucija fotografija: 1600 x 1200 piksela Ostalo: LED blic |
Radio | Da |
Bluetooth | v3.0 |
USB | Micro-USB 2.0 |
Tastatura | Numerička |
Kapacitet baterije | 1200 mAh |
SIM slot | Dual SIM |
Boja | Siva |
2G mreža | Da |
Dimenzije | 115.6 x 51 x 12.8 mm |
Masa | 79.6g |
Prava potrošača | 2 godine garancije |